| ₸1.0M–₸30.0M | 19.5% | |||
| ₸2.0M–₸50.0M | 17.0% | |||
| ₸3.0M–₸80.0M | 16.5% | |||
| ₸0.5M–₸20.0M | 21.0% | |||
| ₸0.5M–₸10.0M | 22.5% | |||
| ₸0.3M–₸8.0M | 24.0% | |||
| ₸1.0M–₸40.0M | 15.0% | |||
| ₸5.0M–₸100.0M | 20.0% | |||
| ₸0.2M–₸5.0M | 26.0% | |||
| ₸10.0M–₸150.0M | 14.0% |
sops/03 sops/05sops/02 sops/06 sops/07 sops/08sops/01 sops/04 sops/09